Kennzeichen Saarland: alle Kürzel im Überblick
Stand: 01.09.2026
Saarland hat 10 Unterscheidungszeichen, darunter 1 wieder erhältliche Altkennzeichen. Die bekanntesten Kürzel sind SLS, SB und IGB.
| Kennzeichen | Steht für | Status | Seit |
|---|---|---|---|
| HOM | Saarpfalz-Kreis | wird vergeben | 10.07.1989 |
| IGB | Stadt St. Ingbert | wird vergeben | 10.07.1989 |
| MZG | Landkreis Merzig-Wadern | wird vergeben | 01.01.1957 |
| NK | Landkreis Neunkirchen | wird vergeben | 18.10.2021 |
| OTW | Landkreis Neunkirchen | Altkennzeichen, wieder erhältlich | 18.10.2021 |
| SAL | Landtag | wird vergeben | 01.01.1957 |
| SB | Regionalverband Saarbrücken | wird vergeben | 01.01.2008 |
| SLS | Landkreis Saarlouis | wird vergeben | 01.01.1957 |
| VK | Stadt Völklingen | wird vergeben | 01.01.2008 |
| WND | Landkreis St. Wendel | wird vergeben | 01.12.2000 |
Häufige Fragen
Wie viele Kfz-Kennzeichen gibt es im Saarland?
Aktuell sind im Saarland 10 Unterscheidungszeichen registriert.
Welches ist das bekannteste Kennzeichen im Saarland?
Am häufigsten gesucht wird das Kennzeichen SLS (Saarlouis).
Welche Altkennzeichen sind im Saarland wieder erhältlich?
1 Altkennzeichen wurden im Saarland wieder eingeführt, zum Beispiel OTW.